全国服务热线:
产品中心
PRODUCT
联系我们 /contact us
光幕传感器[Type2 PLd SIL2] SF2B Ver.2 Panasonic(松下电工)
浏览量:
1000
光幕传感器[Type2 PLd SIL2] SF2B Ver.2 Panasonic(松下电工)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
松下光幕传感器/安全设备
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
尺寸
特性
接线图
个别规格 [SF2B-H□ Hand型]
种类 | 最小检测物体φ27mm(20mm间距) | ||||||
型号 | NPN输出 | SF2B-H8-N | SF2B-H12-N | SF2B-H16-N | SF2B-H20-N | SF2B-H24-N | SF2B-H28-N |
PNP输出 | SF2B-H8-P | SF2B-H12-P | SF2B-H16-P | SF2B-H20-P | SF2B-H24-P | SF2B-H28-P | |
光轴数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
光轴间距 | 20mm | ||||||
检测高度(防护高度) | 168mm | 232mm | 312mm | 392mm | 472mm | 552mm | |
消耗电流 | 投光器:40mA以下受光器:50mA以下 | 投光器:40mA以下受光器:60mA以下 | 投光器:50mA以下受光器:70mA以下 | ||||
重量(投・受光器合计) | 本体重量:约170g | 本体重量:约280g | 本体重量:约400g | 本体重量:约510g | 本体重量:约610g | 本体重量:约720g |
种类 | 最小检测物体φ27mm(20mm间距) | ||||||
型号 | NPN输出 | SF2B-H32-N | SF2B-H36-N | SF2B-H40-N | SF2B-H48-N | SF2B-H56-N | SF2B-H64-N |
PNP输出 | SF2B-H32-P | SF2B-H36-P | SF2B-H40-P | SF2B-H48-P | SF2B-H56-P | SF2B-H64-P | |
光轴数 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
光轴间距 | 20mm | ||||||
检测高度(防护高度) | 632mm | 712mm | 792mm | 952mm | 1,112mm | 1,272mm | |
消耗电流 | 投光器:50mA以下受光器:80mA以下 | 投光器:60mA以下受光器:90mA以下 | 投光器:65mA以下受光器:110mA以下 | ||||
重量(投・受光器合计)
|
本体重量:约830g | 本体重量:约930g | 本体重量:约1,000g | 本体重量:约1,300g | 本体重量:约1,500g | 本体重量:约1,700g |
种类
|
最小检测物体φ27mm(20mm间距) | ||||
型号 | NPN输出 | SF2B-H72-N | SF2B-H80-N | SF2B-H88-N | SF2B-H96-N |
PNP输出 | SF2B-H72-P | SF2B-H80-P | SF2B-H88-P | SF2B-H96-P | |
光轴数 | 72 | 80 | 88 | 96 | |
光轴间距 | 20mm | ||||
检测高度(防护高度) | 1,432mm | 1,592mm | 1,752mm | 1,912mm | |
消耗电流 | 投光器:70mA以下受光器:130mA以下 | 投光器:80mA以下受光器:150mA以下 | |||
重量(投・受光器合计) | 本体重量:约1,900g | 本体重量:约2,100g | 本体重量:约2,300g | 本体重量:约2,500g |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
个别规格 [SF2B-A□ Arm/Foot型]
种类 | 最小检测物体φ47mm(40mm间距) | ||||||
型号 | NPN输出 | SF2B-A4-N | SF2B-A6-N | SF2B-A8-N | SF2B-A10-N | SF2B-A12-N | SF2B-A14-N |
PNP输出 | SF2B-A4-P | SF2B-A6-P | SF2B-A8-P | SF2B-A10-P | SF2B-A12-P | SF2B-A14-P | |
光轴数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
光轴间距 | 40mm | ||||||
检测高度(防护高度) | 168mm | 232mm | 312mm | 392mm | 472mm | 552mm | |
消耗电流 | 投光器:35mA以下受光器:45mA以下 | 投光器:35mA以下受光器:50mA以下 |
投光器:40mA以下受光器:55mA以下
|
||||
重量(投・受光器合计)
|
本体重量:约170g | 本体重量:约2800g | 本体重量:约400g | 本体重量:约510g | 本体重量:约610g | 本体重量:约720g |
扫二维码用手机看
页面版权所有 - 上海会通自动化科技发展股份有限公司 | Copyright ©2019 All Rights Reserved. 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 中企动力 昆山 沪ICP备10216829号