


全国服务热线:

产品中心
PRODUCT
联系我们 /contact us
小型・微型光电传感器[放大器内置] PM-45系列
浏览量:
1000
1
产品描述
尺寸
特性
接线图
规格
种类 | 小型·放大器内置型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K型 | T型 | L型 | Y型 | F型 | R型 | ||
型号 | PM-K45 | PM-T45 | PM-L45 | PM-Y45 | PM-F45 | PM-R45 | |
检测距离 | 6mm(固定) | ||||||
最小检测物体 | 0.8×1.2mm不透明体 | ||||||
应差(迟滞) | 0.05mm以下 | ||||||
重复精度 | 0.01mm以下 | ||||||
电源电压 | 5~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||
消耗电流 | 15mA以下 | ||||||
输 出 |
・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V (输出和+V之间) ・剩余电压:2.0V(流入电流为50mA时)、1.0V(流入电流为16mA时) |
||||||
输出动作 | 入光时ON/遮光时ON 装备2种输出 | ||||||
保护电路 |
电源逆接保护电路 输出逆接保护电路 输出短路保护 |
||||||
反应时间 |
入光时:20μs、遮光时:80μs以下 (最大反应频率:3kHz) |
||||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(入光时亮起) | ||||||
耐 环 境 性 |
保护构造 | IP64(IEC) | |||||
使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30~+80℃ | ||||||
使用环境湿度 | 5~85%RH,存储时:5~95%RH | ||||||
使用环境照明度 | 荧光灯光:受光面照明度1,000lx | ||||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振动 | 频率10~2,000Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||||
耐冲击 | 加速度 15,000m/s2(约1,500G) X,Y和Z方向各3次 | ||||||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:855nm、非调制式) | ||||||
材质 | 外壳:PBT、显示罩:聚碳酸酯 | ||||||
电缆 | 0.09mm24芯橡皮电缆,长1m | ||||||
电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆 全长可延长至100m |
||||||
重量 |
本体重量:约10g(3m电缆长度型:约30g) 包装重量:约15g(3m电缆长度型:约35g) |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=23℃。
扫二维码用手机看
页面版权所有 - 上海会通自动化科技发展股份有限公司 | Copyright ©2019 All Rights Reserved. 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 中企动力 昆山 沪ICP备10216829号