全国服务热线:
产品中心
PRODUCT
联系我们 /contact us
圆柱形接近传感器 GX-M NEW
浏览量:
1000
1
产品描述
尺寸
特性
接线图
规格
直流3线式
类型 | 屏蔽型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 接近时ON | GX-M8A□ | GX-M12A□ | GX-18A□ | GX-M30A□ |
离开时ON | GX-M8B□ | GX-M12B□ | GX-18B□ | GX-M30B□ | |
最大工作距离(注2、3) | 1.5 mm ±10 % | 2 mm ±10 % | 5 mm ±10 % | 10 mm ±10 % | |
稳定检测范围(注2、3) | 0~1.2 mm | 0~1.6 mm | 0~4 mm | 0~8 mm | |
标准检测物体 | 铁片8×8×t 1 mm | 铁片12×12×t 1 mm | 铁片18×18×t 1mm | 铁片30×30×t 1 mm | |
应差 (注2) | 工作距离(标准检测物时)的15 %以下 | ||||
重复精度 (注2) | 检测轴轴向:工作距离的5%以下 | ||||
电源电压 | 12~24 VDC±10 %,脉动(P-P):10 %以下 | ||||
消耗电流(注4) | 10 mA以下 | ||||
输出 |
<NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 • 最大流入电流200 mA • 外加电压:24 V DC以下(输出和0 V之间) • 残余电压:2 V以下 <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 • 最大源电流200 mA • 外加电压:24 V DC以下(输出和+ V之间) • 残余电压:2 V以下 |
||||
使用类别 | DC-12或DC-13 | ||||
短路保护 | 内嵌 | ||||
最大反应频率 | 5 kHz | 5 kHz | 2 kHz | 1 kHz | |
动作指示灯 | 黄色LED指示灯(输出ON时亮起) | ||||
污染度 | 3 (工业环境) | ||||
保护构造 | IP67 (IEC) | IP69K (DIN), IP68 (IEC) (仅限2m电缆长度型),IP67 (IEC) (限M12连接器型) | |||
使用环境温度 | –25~+70 °C, 存储时:–40~+85 °C | ||||
使用环境湿度 | 50 % RH以下(使用环境温度为+70 °C时) | ||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||
耐电压 | 在所有连接的电源端子与外壳间接入交流电压500 V,持续1分钟 | ||||
耐振动 | 在X、Y、Z各方向上可承受频率为10~55 Hz、振幅为0.5 mm的振动达1.5小时 | ||||
耐冲击 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度为294 m/s2(约30G)的冲击三次 | ||||
检测距离的变动(注2) | 在使用环境温度下和电源电压范围内,以23 °C为基准时的检测距离变动在10 %以内 | ||||
材质 | 外壳:铜质(镀镍)、检测部分:PPS | ||||
电缆(M12连接器型除外) | 面积为0.44 mm2 (GX-M8□型为0.15 mm2 ),长度为2m的3芯线式橡胶绝缘电缆 | ||||
电缆延长 | 面积为0.34 mm2以上的电缆最长可延伸到10m | ||||
净重 (注5) |
2m电缆长度型 | 约40g | 约70g | 约90g | 约150g |
M12连接器型 | 约15g | 约20g | 约45g | 约110g | |
附件 | 螺母:2个 |
类型 | 非屏蔽型 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | 接近时ON | GX-MK12A□ | GX-MK18A□ | GX-MK30A□ |
离开时ON | GX-MK12B□ | GX-MK18B□ | GX-MK30B□ | |
最大工作距离(注2、3) | 7 mm ±10 % | 12 mm ±10 % | 22 mm ±10 % | |
稳定检测范围(注2、3) | 0~5.6 mm | 0~9.6 mm | 0~17.6 mm | |
标准检测物体 | 铁片24×24×t 1 mm | 铁片24×24×t 1 mm | 铁片45×45×t 1 mm | |
应差 (注2) | 工作距离(标准检测物时)的15 %以下 | |||
重复精度 (注2) | 检测轴轴向:工作距离的5%以下 | |||
电源电压 | 12~24 VDC±10 %,脉动(P-P):10 %以下 | |||
消耗电流(注4) | 10 mA以下 | |||
输出 |
<NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 • 最大流入电流200 mA • 外加电压:24 V DC以下(输出和0 V之间) • 残余电压:2 V以下 <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 • 最大源电流200 mA • 外加电压:24 V DC以下(输出和+ V之间) • 残余电压:2 V以下 |
|||
使用类别 | DC-12或DC-13 | |||
短路保护 | 内嵌 | |||
最大反应频率 | 2.5 kHz | 1 kHz | 0.5 kHz | |
动作指示灯 | 黄色LED指示灯(输出ON时亮起) | |||
污染度 | 3 (工业环境) | |||
保护构造 | IP69K (DIN), IP68 (IEC) (仅限2m电缆长度型),IP67 (IEC) (限M12连接器型) | |||
使用环境温度 | –25~+70 °C, 存储时:–40~+85 °C | |||
使用环境湿度 | 50 % RH以下(使用环境温度为+70 °C时) | |||
EMC | EN 60947-5-2 | |||
耐电压 | 在所有连接的电源端子与外壳间接入交流电压500 V,持续1分钟 | |||
耐振动 | 在X、Y、Z各方向上可承受频率为10~55 Hz、振幅为0.5 mm的振动达1.5小时 | |||
耐冲击 | 在X、Y和Z各方向上可承受加速度为294 m/s2(约30G)的冲击三次 | |||
检测距离的变动 (注2) |
在使用环境温度下和电源电压范围内,以23 °C为基准时的检测距离变动在10 %以内 | |||
材质 | 外壳:铜质(镀镍)、检测部分:PPS | |||
电缆(M12连接器型除外) | 面积为0.44 mm2 (GX-M8□型为0.15 mm2 ),长度为2m的3芯线式橡胶绝缘电缆 | |||
电缆延长 | 面积为0.34 mm2以上的电缆最长可延伸到10m | |||
净重 (注5) |
2m电缆长度型 | 约75g | 约100g | 约180g |
M12连接器型 | 约25g | 约55g | 约140g | |
附件 | 螺母:2个 |
注:
1)未明确说明测量条件时,应在使用环境温度为+23 °C的条件下使用。
2)在检测面的周围有金属的状态下测得的值。
3)最大工作距离为传感器可检测标准检测物体的最大距离。
稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。
4)该电流为输出OFF时的漏电流。
5)该重量中包含两个螺母的重量。
扫二维码用手机看
下一个
无
页面版权所有 - 上海会通自动化科技发展股份有限公司 | Copyright ©2019 All Rights Reserved. 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 中企动力 昆山 沪ICP备10216829号