全国服务热线:
新闻中心
NEWS
联系我们 /contact us
松下 Panasonic圆柱形接近传感器 GX-100
松下 Panasonic圆柱形接近传感器 GX-100
2023-08-29 14:34
松下 Panasonic圆柱形接近传感器 GX-100
外观新颖,安装简易
产品种类齐全
类型:单倍距离型、2倍距离型、屏蔽型、非屏蔽型
尺寸:M8、M12、M18、M30
末端透明盖设计,使得内部橙色指示灯可将末端照亮,扩大可视角度,环视可见。 |
单倍距离型
种类 | 检测距离 (注1) |
型号 | 电源电压 | 输出 | 输出动作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大 工作 距离 |
稳定 检测 范围 |
|||||
单倍 距离 屏蔽 |
1.5mm±10% | 0~1.2mm | GX-108MA | 12~24V DC ±10% |
NPN开路 集电极晶体管 |
接近时ON |
GX-108MB | 离开时ON | |||||
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-112MA | 接近时ON | |||
GX-112MB | 离开时ON | |||||
5mm±10% | 0~4mm | GX-118MA | 接近时ON | |||
GX-118MB | 离开时ON | |||||
10mm±10% | 0~8mm | GX-130MA | 接近时ON | |||
GX-130MB | 离开时ON | |||||
单倍 距离 非屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MLA | 接近时ON | ||
GX-108MLB | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MLA | 接近时ON | |||
GX-112MLB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MLA | 接近时ON | |||
GX-118MLB | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MLA | 接近时ON | |||
GX-130MLB | 离开时ON | |||||
单倍 距离 屏蔽 |
1.5mm±10% | 0~1.2mm | GX-108MA-P | 12~24V DC ±10% |
PNP开路 集电极晶体管 |
接近时ON |
GX-108MB-P | 离开时ON | |||||
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-112MA-P | 接近时ON | |||
GX-112MB-P | 离开时ON | |||||
5mm±10% | 0~4mm | GX-118MA-P | 接近时ON | |||
GX-118MB-P | 离开时ON | |||||
10mm±10% | 0~8mm | GX-130MA-P | 接近时ON | |||
GX-130MB-P | 离开时ON | |||||
单倍 距离 非屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MLA-P | 接近时ON | ||
GX-108MLB-P | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MLA-P | 接近时ON | |||
GX-112MLB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MLA-P | 接近时ON | |||
GX-118MLB-P | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MLA-P | 接近时ON | |||
GX-130MLB-P | 离开时ON |
2倍距离型
种类 | 检测距离 (注1) |
型号 | 电源电压 | 输出 | 输出动作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大 工作 距离 |
稳定 检测 范围 |
|||||
2倍 距离 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA | 12~24V DC ±10% |
NPN开路集电极晶体管 | 接近时ON |
GX-108MKB | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA | 接近时ON | |||
GX-112MKB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA | 接近时ON | |||
GX-118MKB | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA | 接近时ON | |||
GX-130MKB | 离开时ON | |||||
2倍 距离 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA | 接近时ON | ||
GX-108MLKB | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA | 接近时ON | |||
GX-112MLKB | 离开时ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA | 接近时ON | |||
GX-118MLKB | 离开时ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA | 接近时ON | |||
GX-130MLKB | 离开时ON | |||||
2倍 距离 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA-P | PNP开路集电极晶体管 | 接近时ON | |
GX-108MKB-P | 离开时ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA-P | 接近时ON | |||
GX-112MKB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA-P | 接近时ON | |||
GX-118MKB-P | 离开时ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA-P | 接近时ON | |||
GX-130MKB-P | 离开时ON | |||||
2倍 距离 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA-P | 接近时ON | ||
GX-108MLKB-P | 离开时ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-112MLKB-P | 离开时ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-118MLKB-P | 离开时ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA-P | 接近时ON | |||
GX-130MLKB-P | 离开时ON |
页面版权所有 - 上海会通自动化科技发展股份有限公司 | Copyright ©2019 All Rights Reserved. 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 中企动力 昆山 沪ICP备10216829号