全国服务热线:
产品中心
PRODUCT
联系我们 /contact us
小型光电传感器 [放大器内置] CX-400 Ver.2 NEW
CX-460系列 限定反射型
种类 | 限定反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | NPN输出 | CX-461A-C05 | CX-461B-C05 | CX-462A-C05 | CX-462B-C05 |
PNP输出 | CX-461A-P-C05 | CX-461B-P-C05 | CX-462A-P-C05 | CX-462B-P-C05 | |
检测距离 | 检测距离范围10~40mm(中心23mm)* | 检测距离范围10~70mm(中心40mm)* | |||
检测点 | 5×30mm(检测距离30mm时) | 5×30mm(检测距离60mm时) | |||
应差 | 8%以下 | ||||
重复精度(垂直于检测轴) | 1mm以下 | ||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 | ||||
消耗电流 | 15 mA 以下 | ||||
输出 |
NPN开路集电极晶体管 |
PNP开路集电极晶体管 |
|||
输出动作 | 入光时ON | 非入光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | |
短路保护 | 配备(自动恢复) | ||||
逆接保护 | 配备 | ||||
反应时间 | 1 ms以下 | ||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) | ||||
灵敏度调节器 | 无 | ||||
防干扰功能 | 配备(2台传感器可紧贴安装) | ||||
环 境 性 能 |
保护构造 | IP67(IEC) | |||
使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30~+70℃ | ||||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||
使用环境照明度 | 白炽光:受光面照明度5,000lx以下 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 (所有电源连接端子与外壳之间) | ||||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z各方向2小时(非通电状态) | ||||
投光元件 | 红色LED(调制式) 投光波峰波长: 630nm | ||||
材质 | 外壳: PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯),透镜:丙烯,显示罩:丙烯 | ||||
电缆 | 0.2mm23芯橡皮电缆 长0.5m | ||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆、全长可延长至100m | ||||
重量 | 本体重量: 约20g 包装重量: 约30g |
*限定反射型传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(100×100mm)的数值。
标准型
种类 | 透过型 | |||
长距离 | ||||
型 式 名 |
NPN输出 | CX-411 | CX-412 | CX-413 |
PNP输出 | CX-411-P | CX-412-P | CX-413-P | |
检测距离 | 10m | 15m | 30m | |
检测物体 | φ12mm以上的不透明体(注2) | |||
应差 | - | |||
重复精度(垂直于检测轴) | 0.5mm以下 | |||
电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||
消耗电流 |
投光器:15mA以下 受光器:10mA以下 |
投光器:20mA以下 受光器:10mA以下 |
投光器:25mA以下 受光器:10mA以下 |
|
输出 |
NPN开路集电极晶体管 |
|||
输出动作 | 可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON | |||
短路保护 | 配备 | |||
反应时间 | 1ms以下 | 2ms以下 | ||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) 位于受光器上 | |||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 位于受光器上 | |||
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) 位于投光器上 | |||
灵敏度调节器 | 持续可变调节器 安装于透过型传感器的受光器上 | |||
防干扰功能 | [有了防干扰滤光器(另售),2套传感器可贴近安装在一起 (检测距离:5m)] | - | ||
耐 环 境 性 |
保护构造 | IP67(IEC)、防浸型(JIS) | ||
使用环境温度 | -25〜+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30〜+70℃ | |||
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35〜85%RH | |||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | |||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
耐振动 | 频率10〜500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小时 | |||
耐冲击 | 频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次 | |||
投光元件(调制式) | 红色LED | 红外LED | ||
投光波峰波长 | 680nm | 870nm | 850nm | |
材质 | 外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、透镜:丙烯(CX-48□聚碳酸酯)、显示罩:丙烯(CX-48□聚碳酸酯) | |||
电缆 | 0.2mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m | |||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根) | |||
重量 | 本体重量 | 投光器:约45g、受光器:约50g | ||
包装重量 | 约100g | |||
附件 | - |
(注1):无指定的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):如果安装了狭缝透光罩(另售),可检测φ0.5mm的小物体(使用圆形狭缝透光罩时)。
种类 | 回归反射型 | |||||
带偏极滤光器 | 长距离 | 透射明型体检测用 | ||||
型 号 |
NPN输出 | CX-491 | CX-493 | CX-481 | CX-483 | CX-482 |
PNP输出 | CX-491-P | CX-493-P | CX-481-P | CX-483-P | CX-482-P | |
检测距离 | 3m(注2) | 5m(注2) |
50~500mm(注2) |
50~1,000mm(注2) | 0.1〜2m(注2) | |
检测物体 | φ50mm以上的不透明体、半透明体、鏡面体(注2)(注3) | φ50mm以上的不透明体、半透明体(注2)(注3) | φ50mm以上的透明体、半透明体、不透明体(注2)(注3) | |||
应差 | - | |||||
重复精度(垂直于检测轴) | 0.5mm以下 | |||||
电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||||
消耗电流 | 13mA以下 | 10mA以下 | ||||
输出 |
NPN开路集电极晶体管 |
|||||
输出动作 | 可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON | |||||
短路保护 | 配备 | |||||
反应时间 | 1ms以下 | |||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) 透过型位于受光器上 | |||||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 透过型位于受光器上 | |||||
电源指示灯 | - | |||||
灵 |
页面版权所有 - 上海会通自动化科技发展股份有限公司 | Copyright ©2019 All Rights Reserved. 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 中企动力 昆山 沪ICP备10216829号