全国服务热线:
产品中心
PRODUCT
联系我们 /contact us
光幕传感器[Type4 PLe SIL3] SF4B Ver.2 Panasonic(松下电工)
浏览量:
1000
光幕传感器[Type4 PLe SIL3] SF4B Ver.2 Panasonic(松下电工)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
所属分类
松下光幕传感器/安全设备
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
尺寸
特性
接线图
种类 | 最小检测物体φ14mm型(10mm间距) | |||||
型号 | SF4B-F23□ | SF4B-F31□ | SF4B-F39□ | SF4B-F47□ |
SF4B-F55□
|
SF4B-F63□
|
光轴数 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 |
检测高度(防护高度)(注2)
|
230mm | 310mm | 390mm | 470mm | 550mm | 630mm |
SF4B-F□-01用作国内冲压设备・切断机使用时 | 220mm | 300mm | 380mm | 460mm | 540mm | 620mm |
消耗电流 | 投光器:80mA以下、受光器:120mA以下 | 投光器:100mA以下、受光器:160mA以下 | ||||
PFHd | 2.56×10-9 | 2.96×10-9 | 3.36×10-9 | 3.75×10-9 | 4.15×10-9 | 4.55×10-9 |
MTTFd | 100年以上 | |||||
重量(投・受光器合計) | 本体重量:约510g | 本体重量:约660g | 本体重量:约810g | 本体重量:约960g | 本体重量:约1,110g | 本体重量:约1,260g |
种类 | 最小检测物体φ14mm型(10mm间距) | |||||
型号 | SF4B-F71□ | SF4B-F79□ | SF4B-F95□ | SF4B-F111□ |
SF4B-F127□
|
|
光轴数 | 71 | 79 | 95 | 111 | 127 | |
检测高度(防护高度)(注2)
|
710mm | 790mm | 950mm | 1110mm | 1270mm | |
SF4B-F□-01用作国内冲压设备・切断机使用时 | 700mm | 780mm | 940mm | 1100mm | 1260mm | |
消耗电流 | 投光器:100mA以下、受光器:160mA以下 | 投光器:115mA以下、受光器:190mA以下 | 投光器:135mA以下、受光器:230mA以下 | |||
PFHd | 2.56×10-9 | 2.96×10-9 | 3.36×10-9 | 3.75×10-9 | 4.15×10-9 | |
MTTFd | 100年以上 | |||||
重量(投・受光器合計) | 本体重量:约510g | 本体重量:约660g | 本体重量:约810g | 本体重量:约960g | 本体重量:约1,110g |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
(注2):SF4B-F□-01〈V2〉用作日本国内冲压设备、切断机(切纸机)的安全装置时,检测高度为本装置的第1光轴的中心到最后一个光轴的中心的距离。
种类 | 最小检测物体φ25mm型(20mm间距) | |||||
型号 | SF4B-F12□ | SF4B-F16□ | SF4B-F20□ | SF4B-F24□ |
SF4B-F28□
|
SF4B-F32□
|
光轴数 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
检测高度(防护高度)(注2)
|
230mm | 310mm | 390mm | 470mm | 550mm | 630mm |
SF4B-F□-01用作国内冲压设备・切断机使用时 | 220mm | 300mm | 380mm | 460mm | 540mm | 620mm |
消耗电流 | 投光器:70mA以下、受光器:95mA以下 | 投光器:80mA以下、受光器:115mA以下 | ||||
PFHd | 2.01×10-9 | 2.21×10-9 | 2.41×10-9 | 2.61×10-9 | 2.81×10-9 | 3.01×10-9 |
MTTFd | 100年以上 | |||||
重量(投・受光器合計) | 本体重量:约510g | 本体重量:约660g | 本体重量:约810g | 本体重量:约960g | 本体重量:约1,110g | 本体重量:约1,260g |
种类 | 最小检测物体φ25mm型(20mm间距) | |||||
型号 | SF4B-F36□ | SF4B-F40□ | SF4B-F48□ | SF4B-F56□ |
SF4B-F64□
|
|
光轴数 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
检测高度(防护高度)(注2)
|
710mm | 790mm | 950mm | 1110mm | 1270mm | |
SF4B-F□-01用作国内冲压设备・切断机使用时 | 700mm | 780mm | 940mm | 1100mm | 1260mm | |
消耗电流 | 投光器:80mA以下、受光器:115mA以下 | 投光器:90mA以下、受光器:140mA以下 | 投光器:100mA以下、受光器:160mA以下 | |||
PFHd | 3.21×10-9 | 3.41×10-9 | 3.80×10-9 | 4.20×10-9 | 4.60×10-9 | |
MTTFd | 100年以上 | |||||
重量(投・受光器合計) | 本体重量:约1,420g | 本体重量:约1,570g | 本体重量:约1,870g | 本体重量:约2,170g | 本体重量:约2,740g |
扫二维码用手机看
页面版权所有 - 上海会通自动化科技发展股份有限公司 | Copyright ©2019 All Rights Reserved. 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 中企动力 昆山 沪ICP备10216829号